一、部分核心客戶
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北醫(yī)三院 | 天壇醫(yī)院 | 同仁堂 | 稻香村 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
國藥集團 | 蒙牛 | 中糧集團 | 大田物流 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
北大醫(yī)療 | 北京工大 | 北京科興 | 東來順 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
海底撈 | 金百萬 | 金鳳成祥 | 京東物流 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
快行線物流 | 林科院 | 農(nóng)科院 | 農(nóng)業(yè)大學(xué) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
清華大學(xué) | 清華長庚 | 全聚德 | 人民大學(xué) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
雙鷺藥業(yè) | 中船重工 | 修正藥業(yè) | 中核集團 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
中檢院 | 中科院 | 中冶置業(yè) | 最高人民法院 |
二、機關(guān)院所部分業(yè)績:(實驗庫/冷藏庫)
序號 | 單位名稱 | 工程類別 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院 | 食用菌種科研冷庫4座/低溫機房1座 | 顧金剛 | 13671011371 |
2 | 中航建設(shè)集團 | 冷凍庫1座/保鮮庫1座 | 楊老師 | 18811655207 |
3 | 國家行政學(xué)院 | 機房操作冷室1座 | 李老師 | 13911095736 |
4 | 中科院植物所科研 | 生物科研冷庫2座 | 柏老師 | 13121898484 |
5 | 北京農(nóng)林科學(xué)院蔬菜研究中心 | 生物實驗冷庫1座 | 韓老師 | 13260203369 |
6 | 中國核工業(yè)機關(guān)服務(wù)中心 | 餐飲雙溫庫2座 | 袁主任 | 1891018758 |
7 | 中國地球站 | 冷藏庫1座 | 周老師 | 18610218270 |
8 | 中石油廊坊分院(勘探開發(fā)研究院) | 實驗室冷庫1座 | 溫老師 | 13301095192 |
8 | 中國地震臺網(wǎng)中心 | 冷藏庫1座 | 郭老師 | 13520769243 |
9 | 最高人民法院 | 冷藏庫6座 | 周老師 | 13901052855 |
10 | 中華人民共和國司法部 | 冷藏庫1座 | 周老師 | 13901052855 |
11 | 北京市園林科學(xué)研究院 | 實驗庫1座 | 王老師 | 13801204199 |
12 | 中國地震局 | 冷藏庫2座 | 郜老師 | 01088015162 |
13 | 中國園林科學(xué)院 | 實驗庫1座 | 王老師 | 13811131416 |
14 | 中國檢驗檢疫局 | 冷藏庫2座 | 周老師 | 18310253133 |
15 | 中國信息安全技術(shù)研發(fā)基地 | 冷藏庫2座 | 周經(jīng)理 | 13901052855 |
16 | 中國石油(出口非洲尼日爾) | 中石油非洲乍得基地冷庫2座 | 馮經(jīng)理 | 13641564578 |
17 | 中國土木(出口朝鮮) | 朝鮮金日成綜合大學(xué)冷庫1座 | 耿老師 | 13401182065 |
18 | 中國電建 | 冷藏庫1座 | 王老師 | 13810150646 |
19 | 八大處軍區(qū) | 冷藏庫1座 | 王經(jīng)理 | 18701111107 |
20 | 63999部隊 | 冷藏庫1座 | 蔣老師 | 13261213733 |
21 | 北京特警學(xué)院 | 冷藏庫1座 | 李老師 | 18311166162 |
22 | 中國環(huán)境科學(xué)研究院 | 冷藏庫1座 | 殷老師 | 13311356849 |
23 | 中國土木集團 | 冷藏庫1座 | 晏總 | 13910895771 |
24 | 中國兵器 | 冷藏庫1座 | 鄧老師 | 18696568321 |
25 | 中國邊檢 | 冷藏庫1座 | 常老師 | 15611727557 |
學(xué)院部分業(yè)績:(科研/恒溫/冷藏)
序號 | 單位名稱 | 工程類別 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 北京大學(xué) | 生物實驗冷環(huán)境1座 | 蔣老師 | 13426320187 |
2 | 北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 智能建筑實訓(xùn)基地1座 | 李石磊 | 18611035460 |
3 | 北京電子科技職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 制冷壓縮機實訓(xùn)系統(tǒng)14套 | 馮天笑 | 010-58847152 |
4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 冷藏庫3座 | 郭老師 | 13520769243 |
5 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物學(xué)院 | 實驗庫1座 | 王老師 | 13051525610 |
6 | 北京市木樨園體育運動技術(shù)學(xué)院 | 冷藏庫3座 | 張老師 | 13681430956 |
7 | 陸軍航空兵學(xué)院 | 冷藏庫2座 | 梅老師 | 18610725198 |
8 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 冷藏庫1座 | 張老師 | 18653850869 |
8 | 中國人民大學(xué) | 高溫消毒庫1座 | 杜老師 | 13520769243 |
9 | 國家糧食局科學(xué)研究院 | 冷藏庫1座 | 馬老師 | 13910672423 |
10 | 北京電子信息高級技工學(xué)院 | 實訓(xùn)室項目 | 黑老師 | 13661046233 |
11 | 陸軍航空兵學(xué)院 | 冷藏庫2座 | 梅老師 | 18610725198 |
12 | 北京指揮學(xué)院 | 冷藏庫6座 | 郭經(jīng)理 | 13520769243 |
13 | 精華培訓(xùn)學(xué)校(沙河校區(qū)) | 食堂冷庫2座 | 樊老師 | 13681493815 |
14 | 首都師大附屬中學(xué) | 冷藏庫1座 | 郭老師 | 13520769243 |
15 | 北京清華大學(xué) | 恒溫實驗庫2座 | 趙老師 | 18702264178 |
16 | 中糧健康研究院 | 實驗室冷庫 | 沈老師 | 18811588715 |
17 | 林業(yè)科學(xué)院 | VOC氣候室 | 周老師 | 13910577688 |
18 | 北大醫(yī)療 | 科研庫 | 譚老師 | 15910730155 |
19 | 北京大學(xué) | 實驗庫 | 馮老師 | 18600167190 |
20 | 中國科學(xué)院植物研究院 | 實驗庫 | 柏老師 | 13121898484 |
21 | 山東建筑大學(xué) | Voc氣候室 | 鄭老師 | 15053168676 |
22 | 中國瑞雪環(huán)球 | 冷藏庫 | 楊經(jīng)理 | 18600721323 |
23 | 首都體育大學(xué) | 冷藏庫1座 | 薛老師 | 13693648554 |
24 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 科研庫1座 | 彭老師 | 13716878107 |
25 | 礦業(yè)大學(xué) | 冷藏庫1座 | 胡老師 | 13718401008 |
三、醫(yī)藥類/冷藏類部分業(yè)績:(醫(yī)藥庫/冷藏庫)
序號 | 單位名稱 | 工程類別 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 北醫(yī)三院醫(yī) | 生物醫(yī)藥冷庫2做 | 黃薄恩 | 15611980064 |
2 | 北京雙鷺藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥科研庫1座 | 楊經(jīng)理 | 010-82108651 |
3 | 北京中智華慧商業(yè)發(fā)展有限公司 | 大型醫(yī)藥物流庫1座 | 耿總 | 13801394133 |
4 | 北京康恩特醫(yī)學(xué)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 生物試劑冷庫1座 | 鄧老師 | 13311571818 |
5 | 北京北京恩澤嘉事制藥有限公司 | 醫(yī)藥冷庫設(shè)備2座 | 劉總 | 13901049218 |
6 | 北京大田物流集團 | 3600㎡醫(yī)藥庫1座/3800㎡1座 | 周宇 | 13521738418 |
7 | 北京朋來制藥 | 醫(yī)藥庫1座 | 董老師 | 18600521015 |
8 | 清華長庚醫(yī)院 | 醫(yī)藥庫2座 | 李老師 | 15801438336 |
8 | 北京市朝陽中西醫(yī)結(jié)合急診搶救中心 | 醫(yī)藥庫1座 | 王老師 | 15311732045 |
9 | 燕達國際醫(yī)院 | 醫(yī)藥庫1座 | 陳老師 | 13910831195 |
10 | 北京海燕藥業(yè)有限公司 | 醫(yī)藥庫2座 | 陳老師 | 13651191294 |
11 | 遠東正大檢驗集團 | 實驗室冷庫 | 閆老師 | 13521692894 |
12 | 首伯新農(nóng)業(yè) | 大洋路市場冷庫2座 | 張經(jīng)理 | 18610337753 |
13 | 唯珍農(nóng)業(yè)延慶種植基地 | 有機蔬菜保鮮冷庫3座 | 張總 | 13910795570 |
14 | 北京京鵬環(huán)球科技有限公司 | 戰(zhàn)略合作伙伴 | 吳老師 | 18801047890 |
15 | 北京養(yǎng)豬育種中心 | 冷藏庫2座 | 張經(jīng)理 | 13910434717 |
16 | 東方宮(北京)中央廚房 | 冷藏庫6座 | 馬總 | 18009317799 |
17 | 北京曼可頓食品科技有限公司 | 冷藏庫3座 | 馬經(jīng)理 | 13910081075 |
18 | 金鳳呈祥 | 冷藏庫1座 | 馮老師 | 13910080711 |
19 | 春意通物流 | 冷藏庫1座 | 任經(jīng)理 | 13331021338 |
20 | 首伯新農(nóng)業(yè) | 大洋路市場冷庫2座 | 張經(jīng)理 | 18610337753 |
果蔬食品類部分業(yè)績:(果蔬/食品庫)
序號 | 單位名稱 | 工程類別 | 項目負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 北京快行線食品物流 | -60℃深低溫冷庫1座 | 王總 | 13910297892 |
2 | 北京康泰農(nóng)業(yè) | 大型有機蔬菜保鮮庫4座 | 冀魯 | 15201599268 |
3 | 科爾沁牛肉 | 新建食品廠冷庫4座 | 包總 | 13910732447 |
4 | 金三元食品 | 新建食品廠冷庫2座 | 孫經(jīng)理 | 13260203369 |
5 | 八達嶺軍訓(xùn)基地 | 餐飲冷庫2座 | 暢主任 | 15811058208 |
6 | 中糧集團 | 未來科技城營養(yǎng)研究院5座 | 孟老師 | 15010711027 |
7 | 北京明帝餐飲管理有限公司 | 速凍庫3座 | 曹主任 | 13611367289 |
8 | 北京大道農(nóng)業(yè) | 特色農(nóng)產(chǎn)品保險庫2座 | 胡經(jīng)理 | 13661087392 |
8 | 北京頤和園著別墅 | 別墅冷庫2座 | 蘇經(jīng)理 | 13501272003 |
9 | 北京碧海方舟別墅 | 別墅冷庫2座 | 蘇經(jīng)理 | 13501272003 |
10 | 北京御湯山別墅 | 別墅冷庫2座 | 孫總 | 13901107343 |
11 | 北京金漢斯餐飲有限公司(西直門店 | 飲雙溫冷庫2座 | 李經(jīng)理 | 18611638320 |
12 | 北京古船食品有限公司 | 速凍庫1座/冷凍庫2座 | 張老師 | 18613858273 |
13 | 福口居火鍋(太平莊店) | 餐飲雙溫庫2座 | 李經(jīng)理 | 18611729661 |
14 | 北京圣倫食品有限公司 | 速凍庫3座/冷凍庫2座 | 高總 | 13801034812 |
15 | 北京大道農(nóng)業(yè) | 特色農(nóng)產(chǎn)品保險庫2座 | 胡經(jīng)理 | 13661087392 |
16 | 北京頤和園著別墅 | 別墅冷庫2座 | 蘇經(jīng)理 | 13501272003 |
17 | 北京碧海方舟別墅 | 別墅冷庫2座 | 蘇經(jīng)理 | 13501272003 |
18 | 中環(huán)易達 | 戰(zhàn)略合作伙伴 | 周經(jīng)理 | 15210365561 |
19 | 長安汽車(北京)公司 | 冷藏庫2座 | 梅經(jīng)理 | 13381463382 |
20 | 華能置業(yè)有限公司 | 冷藏庫1座 | 史總 | 13141117151 |
21 | 北京心正意誠餐飲有限公司 | 餐飲雙溫庫2座 | 韓經(jīng)理 | 13466662750 |
22 | 北京奧鑫牧業(yè)低溫 | 冷凍庫1座 | 任主任 | 13911195882 |
23 | 北京大唐廚具有限公司 | 餐飲類冷庫16座 | 李總 | 13801373848 |
24 | 洛川蘋果北京工大店 | 蘋果鮮儲庫 | 劉經(jīng)理 | 13611166541 |
25 | ??诰踊疱仯樍x店) | 餐飲雙溫庫2座 | 李經(jīng)理 | 18611729661 |